Les 3 premiers de chaque concours sont invités à chercher leurs prix au bureau du stand, dès l’ouverture de la saison 2021.
Challenge militaire
Le classement du challenge militaire est la somme des résultats obtenus au tir en campagne et au programme obligatoire.
Challenge militaire 300 m
Nom | Prénom | Points | |
1 | Coutau | David | 145 |
2 | Slobodianiouk | Dmitri | 143 |
3 | Paschoud | Jérome | 136 |
4 | Gonnet | Roland | 135 |
5 | M’timet | Imed | 132 |
6 | Peltier | Romain | 132 |
7 | Wassmer | Pascal | 131 |
8 | De Schrevel | Jean-Philippe | 129 |
9 | Dechevrens | Pierre-Yves | 129 |
10 | Munzinger | Josselin | 127 |
11 | Trofimov | Alexandre | 124 |
12 | Demianow | Didier | 120 |
13 | Kessler | Pascal | 117 |
14 | Déperraz | Claude | 116 |
15 | Vuotto | Paolo | 69 |
16 | Telley | Johan | 67 |
17 | Fabert | Vladimir | 66 |
18 | Sudan | William | 63 |
19 | Borros | Nathan | 58 |
20 | Slattery | Raphael | 58 |
21 | Favre | Jean-François | 56 |
22 | Favre | Jean-François | 56 |
23 | Berger | Jacques | 55 |
24 | Renard | Sean | 54 |
25 | Tonson La Tour | Tobias | 54 |
26 | Steiner | David | 53 |
27 | Voegeli | Pierre-André | 52 |
28 | Gavillet | Pierre | 50 |
29 | Jean-Mairet | Michael | 49 |
30 | Martin | Lily | 48 |
31 | D’epagnier | Benoit | 47 |
32 | Hunkeler | Walter | 47 |
Challenge militaire 25 m
Nom | Prénom | Points | |
1 | Trofimov | Alexandre | 367 |
2 | Favre | Jean-François | 361 |
3 | Coutau | David | 359 |
4 | Ferrier | Jacques | 356 |
5 | M’timet | Imed | 355 |
6 | Wassmer | Pascal | 352 |
7 | Slobodianiouk | Dmitri | 349 |
8 | Kessler | Pascal | 347 |
9 | De Schrevel | Jean-Philippe | 345 |
10 | Gonnet | Roland | 342 |
11 | Renard | Sean | 323 |
12 | Demianow | Didier | 315 |
13 | Dechevrens | Pierre-Yves | 285 |
14 | D’epagnier | Benoit | 185 |
15 | Voegeli | Pierre-André | 167 |
16 | Sudan | William | 165 |
17 | Paschoud | Jérome | 163 |
18 | Slattery | Raphael | 160 |
19 | Telley | Johan | 159 |
20 | Tonson La Tour | Tobias | 154 |
21 | Munzinger | Josselin | 149 |
22 | Jean-Mairet | Michael | 144 |
23 | Kluge | Sven | 140 |
24 | Gavillet | Pierre | 134 |
25 | Fabert | Vladimir | 132 |
Tir de la Cochonnaille
Tir de la Cochonnaille 300 m
Nom | Points | |
1 | TROFIMOV Alexandre | 110 |
2 | SUDAN William | 105 |
3 | ZAMOFING Alain | 105 |
4 | DE SCHREVEL Jean-Philippe | 95 |
5 | RENARD Sean | 75 |
6 | KESSLER Pascal | 69 |
7 | M’TIMET Imed | 68 |
8 | FERRIER Jacques | 61 |
9 | WASSMER Pascal | 55 |
10 | SLATTERY Raphael | 53 |
11 | DECHEVRENS Pierre-Yves | 52 |
12 | STEINER David | 51 |
13 | MUNZINGER Josselin | 35 |
14 | JEAN-MAIRET Michael | 33 |
Tir de la Cochonnaille 50 m
Nom | Points | |
1 | TROFIMOV Alexandre | 119 |
2 | SUDAN William | 100 |
3 | M’TIMET Imed | 88 |
4 | FAVRE Jean-François | 83 |
5 | KESSLER Pascal | 82 |
6 | DE SCHREVEL Jean-Philippe | 79 |
7 | GAVILLET Pierre | 79 |
8 | SLATTERY Raphael | 78 |
9 | FERRIER Jacques | 77 |
10 | WASSMER Pascal | 64 |
11 | JEAN-MAIRET Michael | 60 |
12 | ZAMOFING Alain | 50 |
13 | RENARD Sean | 17 |
14 | DECHEVRENS Pierre-Yves | 17 |
Tir de Clôture 2020 (antivirus)
Tir de Clôture 2020 / 300 m
Nom | Total | |
1 | Gonnet Roland | 135 |
2 | Trofimov Alexandre | 135 |
3 | Coutau David | 130 |
4 | Wassmer Pascal | 125 |
5 | Steiner David | 119 |
6 | Demianov Didier | 118 |
7 | Gubelmann Yves | 110 |
8 | Ferrier Jacques | 107 |
9 | Gubelmann Lucas | 103 |
10 | Hunkeler Walter | 100 |
11 | Favre Jean-François | 88 |
12 | Cartier Olivier | 70 |
Tir de Clôture 2020 / 25 m
1 | Wassmer Pascal | 128 |
2 | Trofimov Alexandre | 128 |
3 | Ferrier Jacques | 114 |
4 | Gubelmann Yves | 113 |
5 | Favre Jean-François | 110 |
6 | M’timet Imed | 110 |
7 | Kesler Pascal | 107 |
8 | Coutau David | 105 |
9 | Cartier Olivier | 102 |
10 | Gonnet Roland | 101 |
11 | Hunkeler Walter | 101 |
12 | Gubelmann Lucas | 71 |
13 | Demianov Didier | 62 |
Saison 2020: résultats et classements